[svn:parrot] r41771 - trunk/compilers/pirc/src

kjs at svn.parrot.org kjs at svn.parrot.org
Fri Oct 9 09:54:55 UTC 2009


Author: kjs
Date: Fri Oct  9 09:54:53 2009
New Revision: 41771
URL: https://trac.parrot.org/parrot/changeset/41771

Log:
[pirc] replace '\n' token by usage of 'newline' nonterminal; that non-terminal takes care of counting lines, so that the line nr is correctly updated

Modified:
   trunk/compilers/pirc/src/pir.y
   trunk/compilers/pirc/src/pirparser.c
   trunk/compilers/pirc/src/pirparser.h

Modified: trunk/compilers/pirc/src/pir.y
==============================================================================
--- trunk/compilers/pirc/src/pir.y	Fri Oct  9 03:07:02 2009	(r41770)
+++ trunk/compilers/pirc/src/pir.y	Fri Oct  9 09:54:53 2009	(r41771)
@@ -638,7 +638,7 @@
                   | macro_statements macro_statement
                   ;
 
-macro_statement   : macro_instr "\n"
+macro_statement   : macro_instr newline
                   ;
 
 macro_instr       : macro_label_decl
@@ -1695,7 +1695,7 @@
                            { $$ = invoke(lexer, CALL_PCC, $2, $3); }
                      | ".nci_call" pmc_object
                            { $$ = invoke(lexer, CALL_NCI, $2); }
-                     | ".invocant" pmc_object "\n"
+                     | ".invocant" pmc_object newline
                        ".meth_call" method
                            { $$ = invoke(lexer, CALL_METHOD, $2, $5); }
                      ;
@@ -2207,10 +2207,10 @@
                           ;
 
 pasm_line                 : pasm_statement
-                          | namespace_decl "\n"
+                          | namespace_decl newline
                           | lex_decl                /* lex_decl rule has already a "\n" token */
-                          | location_directive "\n"
-                          | macro_definition "\n"
+                          | location_directive newline
+                          | macro_definition newline
                           | macro_expansion
                           ;
 
@@ -2233,7 +2233,7 @@
                                                               hence NULL */
                           ;
 
-pasm_instruction          : parrot_op op_args "\n"
+pasm_instruction          : parrot_op op_args newline
                                 {
 
                                   if (is_parrot_op(lexer, $1)) {

Modified: trunk/compilers/pirc/src/pirparser.c
==============================================================================
--- trunk/compilers/pirc/src/pirparser.c	Fri Oct  9 03:07:02 2009	(r41770)
+++ trunk/compilers/pirc/src/pirparser.c	Fri Oct  9 09:54:53 2009	(r41771)
@@ -586,7 +586,7 @@
     struct macro_def   *mval;
     struct macro_param *pval;
 }
-/* Line 187 of yacc.c.  */
+/* Line 193 of yacc.c.  */
 #line 591 "pirparser.c"
 	YYSTYPE;
 # define yystype YYSTYPE /* obsolescent; will be withdrawn */
@@ -650,7 +650,7 @@
 #define YYSIZE_MAXIMUM ((YYSIZE_T) -1)
 
 #ifndef YY_
-# if YYENABLE_NLS
+# if defined YYENABLE_NLS && YYENABLE_NLS
 #  if ENABLE_NLS
 #   include <libintl.h> /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
 #   define YY_(msgid) dgettext ("bison-runtime", msgid)
@@ -815,7 +815,7 @@
 /* YYFINAL -- State number of the termination state.  */
 #define YYFINAL  11
 /* YYLAST -- Last index in YYTABLE.  */
-#define YYLAST   1154
+#define YYLAST   1178
 
 /* YYNTOKENS -- Number of terminals.  */
 #define YYNTOKENS  139
@@ -937,7 +937,7 @@
      147,    -1,   148,    -1,   108,    36,   114,    -1,   149,   119,
      150,   120,    34,   153,   105,    -1,   104,   297,    -1,    -1,
      151,    -1,   152,    -1,   151,   121,   152,    -1,   297,    -1,
-      -1,   154,    -1,   155,    -1,   154,   155,    -1,   156,    34,
+      -1,   154,    -1,   155,    -1,   154,   155,    -1,   156,   143,
       -1,   157,    -1,   158,    -1,   107,   109,    -1,   106,   293,
      110,    -1,     4,    45,    -1,     9,    47,    -1,    10,    45,
       -1,     3,    45,    -1,    12,   122,   163,   123,    -1,    -1,
@@ -1009,7 +1009,7 @@
       -1,   234,    -1,   243,    -1,    25,   143,   235,   238,   143,
      240,    26,   143,    -1,    -1,   236,    -1,   237,    -1,   236,
      237,    -1,    29,   266,   143,    -1,    28,   248,   239,    -1,
-      31,   250,    -1,    13,   250,    34,    14,   249,    -1,    -1,
+      31,   250,    -1,    13,   250,   143,    14,   249,    -1,    -1,
      121,   250,    -1,    -1,   241,    -1,   242,    -1,   241,   242,
       -1,    30,   254,   143,    -1,   227,    -1,   244,   143,    -1,
      251,   127,   245,    -1,   294,   127,   245,    -1,   245,    -1,
@@ -1049,10 +1049,10 @@
       73,    -1,    74,    -1,    75,    -1,    76,    -1,    79,    -1,
       77,    -1,    78,    -1,    80,    -1,    81,    -1,    69,    -1,
       70,    -1,    68,    -1,   303,   304,    -1,   142,    -1,   305,
-      -1,   304,   305,    -1,   306,    -1,   162,    34,    -1,   231,
-      -1,   160,    34,    -1,   146,    34,    -1,   190,    -1,    35,
+      -1,   304,   305,    -1,   306,    -1,   162,   143,    -1,   231,
+      -1,   160,   143,    -1,   146,   143,    -1,   190,    -1,    35,
      307,    -1,   308,   307,    -1,   310,    -1,   198,    -1,   310,
-      -1,   309,   170,    35,    -1,   117,    -1,   205,   207,    34,
+      -1,   309,   170,    35,    -1,   117,    -1,   205,   207,   143,
       -1
 };
 
@@ -1403,99 +1403,99 @@
 
 /* YYPACT[STATE-NUM] -- Index in YYTABLE of the portion describing
    STATE-NUM.  */
-#define YYPACT_NINF -593
+#define YYPACT_NINF -588
 static const yytype_int16 yypact[] =
 {
-     -16,    -3,    -3,    45,  -593,  -593,  -593,  -593,    20,  -593,
-      77,  -593,    43,    18,    75,   -43,    38,  -593,  1101,    76,
-       4,  -593,    93,  -593,  -593,    16,   105,   107,  -593,   699,
-    -593,    20,  -593,  -593,    38,  -593,  -593,    -3,    87,   110,
-     923,   165,    -3,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,    31,  -593,  -593,   114,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,    55,    49,    -3,  -593,  1101,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,    35,  -593,  -593,  -593,   889,   137,    54,
-    -593,  -593,  -593,  -593,    62,  -593,  -593,  -593,    79,  -593,
-    -593,   815,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  1101,  1101,
-    1101,  -593,  -593,    34,   740,   816,  -593,   102,    53,  -593,
-    -593,     4,  -593,  -593,  -593,   109,   106,  -593,  -593,  -593,
-     113,   116,  -593,  -593,  -593,    -9,  -593,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,   699,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,
-     128,   129,   128,  -593,   131,  -593,  -593,   128,   128,   128,
-    -593,   125,   126,   127,  -593,  -593,  -593,    -3,  -593,  -593,
-     114,  -593,    32,  -593,    49,   222,  1101,  -593,   889,  -593,
-     213,  -593,  -593,   923,  -593,   171,  -593,  -593,  -593,  -593,
-     228,   229,   142,  -593,   253,  -593,  -593,  -593,     4,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,   112,  -593,  -593,   164,   172,  -593,
-     174,   177,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,   534,
-     227,  -593,  -593,   227,   186,   194,   112,  -593,   266,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,   171,  -593,   227,   165,   233,   182,
-     182,    -3,    -3,    -3,   183,   462,   261,   649,   768,   906,
-     935,   399,  1101,  -593,    98,  1054,    -3,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,    -3,
-     699,  -593,  -593,    -3,  -593,    -3,   952,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,    -3,  -593,  -593,  -593,   182,   179,
-     184,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,    -3,  -593,
-    -593,   843,   -59,    62,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  1101,
-     206,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  1101,  -593,  1101,  -593,
-    -593,  -593,   969,    -3,    -3,   298,   299,   289,    -3,    -3,
-     199,  -593,    -3,    -3,   197,   268,   205,   208,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,  -593,   203,  -593,  -593,     8,     8,
-       8,     8,     8,     8,     8,   155,    15,   232,   232,   232,
-     282,     8,   232,     8,  -593,  -593,   586,   462,  -593,  -593,
-    -593,  -593,   986,  1003,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,   682,   889,   207,   212,  -593,  -593,   -10,
-    -593,   237,   209,   284,   215,   217,  -593,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,   889,   317,   298,  -593,   889,   318,   299,
-    -593,   889,   120,   289,  -593,  -593,  -593,   234,  -593,  -593,
-     889,   399,  -593,  1054,    67,   889,  -593,  -593,  1101,  1101,
-    1101,  1101,  1101,  1101,  1101,   297,   302,   303,   304,   305,
-     307,   308,   311,  1110,     8,  1101,  1101,  1101,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,   324,   436,   841,  1101,  1101,   889,
-    1101,  -593,  -593,  -593,   182,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,   557,   650,   735,   735,    98,  -593,  -593,
-    -593,   699,  -593,  -593,  -593,  -593,   735,   309,   -19,   889,
-    -593,   889,  -593,   128,  -593,  -593,  -593,   238,   128,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  1101,  -593,  -593,  -593,  1088,
-     889,  -593,   969,    -5,    -3,    -3,  -593,    -3,    -3,  -593,
-      -3,   816,   462,   816,    -3,  -593,    -3,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  1101,
-    1101,  1101,  1101,  1101,  1101,  1101,  1101,  1101,  -593,  1101,
-    -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,  1071,  1020,  1037,  -593,   235,   257,
-     889,  -593,  -593,  -593,  -593,   171,  -593,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,   128,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,
-    -593,   325,   259,  -593,  -593,    40,  -593,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,  -593,   699,   699,  -593,   262,  -593,
-     367,   816,  -593,  1054,  -593,   357,    40,  -593,    54,    54,
-    -593,   586,  -593,    -3,    -3,  -593,  -593,  -593,  -593
+      70,    25,    25,    55,  -588,  -588,  -588,  -588,    44,  -588,
+      73,  -588,    22,    41,    27,     7,    57,  -588,   923,    95,
+      18,  -588,    25,  -588,  -588,    20,    25,    25,  -588,   699,
+    -588,    44,  -588,  -588,    57,  -588,  -588,    25,   106,   109,
+     816,   127,    25,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,    37,  -588,  -588,   115,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,    62,    32,    25,  -588,   923,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,    47,  -588,  -588,  -588,   889,    25,    50,
+    -588,  -588,  -588,  -588,    58,  -588,  -588,  -588,    72,  -588,
+    -588,   815,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,   923,   923,
+     923,  -588,  -588,    30,   740,   325,  -588,    82,    96,  -588,
+    -588,    18,  -588,  -588,  -588,    76,   114,  -588,  -588,  -588,
+     110,   125,  -588,  -588,  -588,    68,  -588,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,   699,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,
+     129,   133,   129,  -588,   135,  -588,  -588,   129,   129,   129,
+    -588,   140,   143,   144,  -588,  -588,  -588,    25,  -588,  -588,
+     115,  -588,    15,  -588,    32,   222,   923,  -588,   889,  -588,
+     228,  -588,  -588,   816,  -588,   171,  -588,  -588,  -588,  -588,
+     237,   239,   173,  -588,   279,  -588,  -588,  -588,    18,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,   117,  -588,  -588,   168,   169,  -588,
+     170,   174,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,   534,
+     238,  -588,  -588,   238,   182,   187,   117,  -588,    25,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,   171,  -588,   238,   127,   150,   175,
+     175,    25,    25,    25,   179,   462,   254,   649,   768,   906,
+     935,   399,   923,  -588,    40,  1071,    25,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,    25,
+     699,  -588,  -588,    25,  -588,    25,   952,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,    25,  -588,  -588,  -588,   175,   172,
+     188,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,    25,  -588,
+    -588,   843,     4,    58,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,   923,
+     191,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,   923,  -588,   923,  -588,
+    -588,  -588,   969,    25,    25,   283,   296,   288,    25,    25,
+     197,  -588,    25,    25,   193,   268,   205,   203,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,  -588,   199,  -588,  -588,   -21,   -21,
+     -21,   -21,   -21,   -21,   -21,   270,    -7,   204,   204,   204,
+     285,   -21,   204,   -21,  -588,  -588,  1105,   462,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  1003,  1020,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,   682,   889,   206,   101,  -588,  -588,    -6,
+    -588,   240,   207,   277,   215,   216,  -588,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,   889,   316,   283,  -588,   889,   315,   296,
+    -588,   889,   105,   288,  -588,  -588,  -588,   234,  -588,  -588,
+     889,   399,  -588,  1071,   128,   889,  -588,  -588,   923,   923,
+     923,   923,   923,   923,   923,   297,   298,   299,   302,   303,
+     304,   305,   307,  1134,   -21,   923,   923,   923,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,   436,   841,   986,   923,   923,   889,
+     923,  -588,  -588,  -588,   175,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,   557,   650,   735,   735,    40,  -588,  -588,
+    -588,   699,  -588,  -588,  -588,  -588,   735,   318,   -10,   889,
+    -588,   889,  -588,   129,  -588,  -588,  -588,   236,   129,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,  -588,   923,  -588,  -588,  -588,  1121,
+     889,  -588,   969,     2,    25,    25,  -588,    25,    25,  -588,
+      25,   325,   462,   325,    25,  -588,    25,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,   923,
+     923,   923,   923,   923,   923,   923,   923,   923,  -588,   923,
+    -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,  1088,  1037,  1054,  -588,   235,   250,
+     889,  -588,  -588,  -588,  -588,   171,  -588,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,   129,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,
+    -588,    25,   251,  -588,  -588,    21,  -588,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,  -588,   699,   699,  -588,   253,  -588,
+     343,   325,  -588,  1071,  -588,   332,    21,  -588,    50,    50,
+    -588,  1105,  -588,    25,    25,  -588,  -588,  -588,  -588
 };
 
 /* YYPGOTO[NTERM-NUM].  */
 static const yytype_int16 yypgoto[] =
 {
-    -593,  -593,  -593,    19,    -1,  -593,   271,     9,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,   210,  -593,  -593,   161,  -593,  -593,  -593,
-    -593,    12,  -593,    13,  -593,  -593,   219,  -593,  -593,  -593,
-     211,   341,  -593,  -593,  -593,  -593,  -228,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,   145,  -593,
-    -593,  -194,   -64,  -593,  -593,   221,  -593,  -593,  -593,  -172,
-    -593,  -171,  -593,  -593,  -593,  -593,  -207,  -593,   123,  -422,
-    -593,   254,   -83,  -593,   -81,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -244,  -593,  -592,  -593,
-    -106,  -593,  -170,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,    -8,  -593,
-    -593,  -593,  -593,  -252,  -593,  -593,  -227,  -593,  -593,  -116,
-    -253,   -98,   166,  -593,  -593,  -415,  -593,   -12,  -593,  -593,
-    -593,  -593,  -220,  -593,  -593,   -99,  -593,  -257,   -96,  -593,
-    -593,  -593,  -593,    17,  -593,  -593,    22,  -593,  -593,  -149,
-    -148,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,  -593,    -2,  -593,  -593,
-     -80,   -27,    44,  -176,  -152,  -193,  -593,   -25,   -13,  -205,
-    -593,  -385,  -593,  -593,  -593,  -593,   395,  -593,   394,  -593,
-    -593,    51
+    -588,  -588,  -588,    42,    -1,  -588,   246,     9,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,   200,  -588,  -588,   151,  -588,  -588,  -588,
+    -588,    -2,  -588,    12,  -588,  -588,   208,  -588,  -588,  -588,
+     198,   330,  -588,  -588,  -588,  -588,  -230,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,   136,  -588,
+    -588,  -157,   -74,  -588,  -588,   210,  -588,  -588,  -588,  -155,
+    -588,  -153,  -588,  -588,  -588,  -588,  -204,  -588,   112,  -408,
+    -588,   243,   -94,  -588,   -81,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -244,  -588,  -587,  -588,
+    -116,  -588,  -144,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,   -20,  -588,
+    -588,  -588,  -588,  -264,  -588,  -588,  -227,  -588,  -588,  -128,
+    -266,   -98,   153,  -588,  -588,  -409,  -588,   -26,  -588,  -588,
+    -588,  -588,  -228,  -588,  -588,  -113,  -588,  -261,  -109,  -588,
+    -588,  -588,  -588,    -3,  -588,  -588,     1,  -588,  -588,  -149,
+    -148,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,  -588,    13,  -588,  -588,
+     -80,   -27,    29,  -184,  -178,  -190,  -588,   -23,   -13,  -199,
+    -588,  -405,  -588,  -588,  -588,  -588,   372,  -588,   374,  -588,
+    -588,    34
 };
 
 /* YYTABLE[YYPACT[STATE-NUM]].  What to do in state STATE-NUM.  If
@@ -1505,55 +1505,55 @@
 #define YYTABLE_NINF -367
 static const yytype_int16 yytable[] =
 {
-       6,     6,    95,   184,    97,    70,   315,   136,   529,   187,
-     188,   189,   270,   144,   303,  -161,    98,   167,   329,    44,
-     324,    10,    46,    48,     4,   262,   301,   107,    12,    13,
-      14,     4,    15,   654,    -6,    37,   102,    38,    39,    40,
-     270,   113,   303,    13,    14,    11,    15,   263,   265,   279,
-      41,   236,   426,   262,   301,    16,    17,   171,   332,   446,
-    -275,   112,   339,   133,   654,    54,   197,    60,   365,  -275,
-     653,   310,     4,   129,    17,   263,   265,   279,    37,    56,
-      38,    39,    40,   362,   316,    60,    13,    14,    53,    15,
-     595,   596,   613,    41,   614,   161,   162,   163,   206,     1,
-       2,   600,   168,    87,   213,   429,   430,   431,   432,   433,
-     434,   505,    72,   165,   177,   178,    95,   458,    97,   460,
-      55,   289,    44,    73,    18,    46,    48,    75,    19,   427,
-      98,    20,   103,   521,   222,    76,   447,    21,    18,    77,
-     466,    78,    19,   198,   199,   200,   514,   289,   522,   289,
-     517,   523,   115,   213,   520,   104,   484,  -276,   201,   116,
-     121,   122,   123,   133,   493,   494,   195,   495,   496,   120,
-     107,   142,   214,   334,   124,   143,   481,   170,   488,   469,
-     472,    18,   455,   456,    87,    19,   459,   217,   218,   345,
-     486,   435,   436,   437,   438,   439,   440,   441,   442,   443,
-     549,  -275,   108,   109,   444,   110,   302,    61,    62,    63,
-      64,    65,    66,    67,    68,    69,   209,  -276,   223,   224,
-      87,   214,   385,   658,   659,   169,  -276,   174,   528,   173,
-     339,   256,   168,   175,   302,   317,   320,   176,   663,   333,
-     325,   326,   327,    95,   570,    97,     4,   180,   183,   361,
-     185,   363,   190,   191,   192,   340,   204,    98,   207,   256,
-     220,   557,   561,   565,   304,   305,   306,   307,   341,   289,
-     108,   109,   346,   110,   347,   215,   445,   216,   318,    79,
-      80,    81,    82,   364,   231,   289,   448,   449,   450,   451,
-     452,   453,   232,    87,   233,   311,   387,   368,   234,   312,
-     314,   322,   255,   391,   490,   392,   330,   366,   492,   493,
-     494,   367,   495,   496,   497,   498,   388,   403,   411,   407,
-     417,   421,   401,   402,   420,   422,   457,   415,   416,   423,
-     425,   418,   419,   507,   491,   511,   509,   510,   512,   515,
-     527,   539,   518,  -165,   604,   531,   540,   541,   542,   543,
-     606,   544,   545,   465,   168,   546,   645,   605,   487,   650,
-      61,    62,    63,    64,    65,    66,    67,    68,    69,   553,
-     302,   554,   555,   134,    84,    85,    86,   648,   646,   568,
-     651,   661,   660,   664,   164,   499,   205,   313,   506,   196,
-     526,   114,   331,   343,   208,   203,   597,   179,   598,   607,
-     599,   638,   641,   644,   665,   525,   622,   601,   666,   602,
-     328,   603,   530,   612,   611,   532,   533,   534,   535,   536,
-     537,   538,   516,   621,   623,   624,    99,   485,   100,     0,
-     548,   519,   550,   551,   552,    61,    62,    63,    64,    65,
+       6,     6,    95,   184,   315,    70,    97,   136,    46,   187,
+     188,   189,   324,   144,   529,   270,    98,   167,   329,    44,
+     303,    75,    48,   426,  -161,    77,    78,   107,     4,   301,
+      -6,    37,   236,    38,    39,    40,   102,   446,   654,    13,
+      14,   113,    15,   270,    10,   310,    41,   171,   303,   197,
+      60,   653,    12,    13,    14,    11,    15,   301,   316,     4,
+     365,   332,   262,   133,   263,   339,   265,    53,    60,   654,
+     595,   596,    55,   129,    37,   279,    38,    39,    40,    16,
+      17,   600,    13,    14,   112,    15,   362,   142,    54,    41,
+     262,     4,   263,    17,   265,   161,   162,   163,   206,   613,
+     427,   614,   168,   279,   213,   429,   430,   431,   432,   433,
+     434,    46,    87,   165,   447,   505,    95,   458,   521,   460,
+      97,   289,    44,  -275,   222,    48,   198,   199,   200,    56,
+      98,    72,  -275,   522,    18,     4,   523,    73,    19,    76,
+     466,   201,   514,   121,   122,   123,   517,   289,    18,   289,
+     520,   103,    19,   213,   104,    20,   484,   124,   115,  -276,
+     116,    21,    87,   133,   108,   109,   195,   110,  -276,  -276,
+     107,   143,   214,   334,   455,   456,   120,    18,   459,   481,
+      87,    19,   469,   472,   488,     1,     2,   108,   109,   345,
+     110,   177,   178,   486,  -275,   318,   173,   492,   493,   494,
+     549,   495,   496,   497,   498,   169,   302,    61,    62,    63,
+      64,    65,    66,    67,    68,    69,   209,   256,   217,   218,
+     170,   214,   385,   223,   224,   493,   494,   314,   495,   496,
+     175,   528,   168,   339,   302,   174,   570,   658,   659,   333,
+     325,   326,   327,    95,   663,   256,   176,    97,   180,   361,
+     317,   320,   183,   363,   185,   340,   204,    98,   448,   449,
+     450,   451,   452,   453,   557,   561,   565,   190,   341,   289,
+     191,   192,   346,   207,   347,   304,   305,   306,   307,    79,
+      80,    81,    82,   364,   215,   289,   220,   216,   231,   232,
+     233,   311,   312,    87,   322,   234,   387,   368,   255,   330,
+     366,   388,   403,   391,   490,   392,   435,   436,   437,   438,
+     439,   440,   441,   442,   443,   367,   407,   411,   417,   444,
+     420,   421,   401,   402,   423,   422,   425,   415,   416,   457,
+     510,   418,   419,   491,   509,   511,   507,   512,   515,   518,
+     527,   539,   540,   541,   604,   531,   542,   543,   544,   545,
+     606,   546,  -165,   465,   168,   605,   645,   661,   664,   164,
+     487,    61,    62,    63,    64,    65,    66,    67,    68,    69,
+     302,   646,   651,   660,   166,   648,   205,   313,   196,   568,
+     114,   208,   343,   331,   203,   499,   179,   598,   506,   607,
+     526,   445,   665,   525,   622,   666,   597,   328,   530,   612,
+     599,   611,   516,    99,   638,   641,   644,   601,   100,   602,
+     519,   603,   485,     0,     0,   532,   533,   534,   535,   536,
+     537,   538,     0,   621,   623,   624,     0,     0,     0,     0,
+     548,     0,   550,   551,   552,    61,    62,    63,    64,    65,
       66,    67,    68,    69,   566,   567,     0,   569,   134,    84,
-      85,    86,     0,     0,    95,     0,    97,     0,     0,     0,
-     339,     0,     0,     0,   649,     0,     0,     0,    98,     0,
+      85,    86,     0,     0,    95,     0,     0,     0,    97,     0,
+       0,     0,     0,   339,   649,     0,     0,     0,    98,     0,
        0,     0,    61,    62,    63,    64,    65,    66,    67,    68,
-      69,   558,   609,   559,   560,   134,    84,    85,    86,     0,
+      69,   553,   609,   554,   555,   134,    84,    85,    86,     0,
        0,     0,   391,     0,     0,     0,   610,     0,    61,    62,
       63,    64,    65,    66,    67,    68,    69,   253,   168,   168,
      168,   166,     0,   616,   617,     0,   618,   619,     0,   620,
@@ -1567,8 +1567,8 @@
        0,  -160,   214,  -138,  -138,  -138,  -138,  -138,  -138,  -138,
     -138,  -138,  -138,  -138,  -138,  -138,  -138,  -138,  -138,  -138,
        0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,    95,    95,
-      97,    97,    61,    62,    63,    64,    65,    66,    67,    68,
-      69,   461,    98,    98,     0,   462,     0,   463,   168,     0,
+     650,     0,    97,    97,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
+       0,     0,    98,    98,     0,     0,     0,     0,   168,     0,
        0,     0,     0,     0,     0,    20,     0,     0,   465,     0,
       37,     0,     0,   255,     0,     0,     0,    12,    13,    14,
      236,     0,   667,   668,   237,   238,   239,   240,     0,     0,
@@ -1591,9 +1591,9 @@
      154,   155,   156,   157,   158,   159,  -366,  -366,  -366,  -366,
     -366,  -366,  -366,  -366,  -366,  -366,  -366,  -366,  -366,  -366,
      145,     0,    61,    62,    63,    64,    65,    66,    67,    68,
-      69,     0,     0,     0,   585,   166,   586,   587,   588,   589,
+      69,   105,     0,     0,   585,     0,   586,   587,   588,   589,
      590,   591,   592,   593,     0,     0,     0,    61,    62,    63,
-      64,    65,    66,    67,    68,    69,   562,  -366,   563,   564,
+      64,    65,    66,    67,    68,    69,   558,  -366,   559,   560,
      134,    84,    85,    86,     0,  -366,  -366,   146,   147,   148,
      149,   150,   151,   152,   153,   154,   155,   156,   157,   158,
      159,   369,   370,   371,   372,   373,   374,   375,   376,   377,
@@ -1601,77 +1601,79 @@
       66,    67,    68,    69,    79,    80,    81,    82,   134,    84,
       85,    86,  -229,  -229,  -229,  -229,  -229,  -229,  -229,  -229,
     -229,  -229,  -229,  -229,  -229,  -229,  -229,  -229,  -229,    61,
-      62,    63,    64,    65,    66,    67,    68,    69,   105,     0,
+      62,    63,    64,    65,    66,    67,    68,    69,     0,     0,
      383,  -230,  -230,  -230,  -230,  -230,  -230,  -230,  -230,  -230,
     -230,  -230,  -230,  -230,  -230,  -230,  -230,  -230,   348,   349,
      350,   351,   352,   353,   354,   355,   356,   357,    80,   358,
      359,   134,    84,    85,    86,    61,    62,    63,    64,    65,
       66,    67,    68,    69,   393,    80,    81,    82,   134,    84,
       85,    86,    61,    62,    63,    64,    65,    66,    67,    68,
-      69,     0,     0,   467,   468,   134,    84,    85,    86,    61,
+      69,   562,     0,   563,   564,   134,    84,    85,    86,    61,
       62,    63,    64,    65,    66,    67,    68,    69,     0,     0,
-     470,   471,   134,    84,    85,    86,    61,    62,    63,    64,
-      65,    66,    67,    68,    69,     0,     0,   639,   640,   134,
+     467,   468,   134,    84,    85,    86,    61,    62,    63,    64,
+      65,    66,    67,    68,    69,     0,     0,   470,   471,   134,
       84,    85,    86,    61,    62,    63,    64,    65,    66,    67,
-      68,    69,     0,     0,   642,   643,   134,    84,    85,    86,
-      61,    62,    63,    64,    65,    66,    67,    68,    69,   335,
-       0,     0,     0,   134,    84,    85,    86,    61,    62,    63,
