[svn:parrot] r46438 - trunk/compilers/imcc

plobsing at svn.parrot.org plobsing at svn.parrot.org
Sun May 9 19:47:04 UTC 2010


Author: plobsing
Date: Sun May  9 19:47:04 2010
New Revision: 46438
URL: https://trac.parrot.org/parrot/changeset/46438

Log:
remove vestigial tokens INC, DEC, and NEW

Modified:
   trunk/compilers/imcc/imcc.y
   trunk/compilers/imcc/imcparser.c
   trunk/compilers/imcc/imcparser.h
   trunk/compilers/imcc/main.c

Modified: trunk/compilers/imcc/imcc.y
==============================================================================
--- trunk/compilers/imcc/imcc.y	Sun May  9 12:17:03 2010	(r46437)
+++ trunk/compilers/imcc/imcc.y	Sun May  9 19:47:04 2010	(r46438)
@@ -1088,10 +1088,10 @@
 %token <t> SOL HLL TK_LINE TK_FILE
 %token <t> GOTO ARG IF UNLESS PNULL SET_RETURN SET_YIELD
 %token <t> ADV_FLAT ADV_SLURPY ADV_OPTIONAL ADV_OPT_FLAG ADV_NAMED ADV_ARROW
-%token <t> NEW ADV_INVOCANT ADV_CALL_SIG
+%token <t> ADV_INVOCANT ADV_CALL_SIG
 %token <t> NAMESPACE DOT_METHOD
 %token <t> SUB SYM LOCAL LEXICAL CONST ANNOTATE
-%token <t> INC DEC GLOBAL_CONST
+%token <t> GLOBAL_CONST
 %token <t> PLUS_ASSIGN MINUS_ASSIGN MUL_ASSIGN DIV_ASSIGN CONCAT_ASSIGN
 %token <t> BAND_ASSIGN BOR_ASSIGN BXOR_ASSIGN FDIV FDIV_ASSIGN MOD_ASSIGN
 %token <t> SHR_ASSIGN SHL_ASSIGN SHR_U_ASSIGN

Modified: trunk/compilers/imcc/imcparser.c
==============================================================================
--- trunk/compilers/imcc/imcparser.c	Sun May  9 12:17:03 2010	(r46437)
+++ trunk/compilers/imcc/imcparser.c	Sun May  9 19:47:04 2010	(r46438)
@@ -1200,107 +1200,104 @@
      ADV_OPT_FLAG = 274,
      ADV_NAMED = 275,
      ADV_ARROW = 276,
-     NEW = 277,
-     ADV_INVOCANT = 278,
-     ADV_CALL_SIG = 279,
-     NAMESPACE = 280,
-     DOT_METHOD = 281,
-     SUB = 282,
-     SYM = 283,
-     LOCAL = 284,
-     LEXICAL = 285,
-     CONST = 286,
-     ANNOTATE = 287,
-     INC = 288,
-     DEC = 289,
-     GLOBAL_CONST = 290,
-     PLUS_ASSIGN = 291,
-     MINUS_ASSIGN = 292,
-     MUL_ASSIGN = 293,
-     DIV_ASSIGN = 294,
-     CONCAT_ASSIGN = 295,
-     BAND_ASSIGN = 296,
-     BOR_ASSIGN = 297,
-     BXOR_ASSIGN = 298,
-     FDIV = 299,
-     FDIV_ASSIGN = 300,
-     MOD_ASSIGN = 301,
-     SHR_ASSIGN = 302,
-     SHL_ASSIGN = 303,
-     SHR_U_ASSIGN = 304,
-     SHIFT_LEFT = 305,
-     SHIFT_RIGHT = 306,
-     INTV = 307,
-     FLOATV = 308,
-     STRINGV = 309,
-     PMCV = 310,
-     LOG_XOR = 311,
-     RELOP_EQ = 312,
-     RELOP_NE = 313,
-     RELOP_GT = 314,
-     RELOP_GTE = 315,
-     RELOP_LT = 316,
-     RELOP_LTE = 317,
-     RESULT = 318,
-     RETURN = 319,
-     TAILCALL = 320,
-     YIELDT = 321,
-     GET_RESULTS = 322,
-     POW = 323,
-     SHIFT_RIGHT_U = 324,
-     LOG_AND = 325,
-     LOG_OR = 326,
-     COMMA = 327,
-     ESUB = 328,
-     DOTDOT = 329,
-     PCC_BEGIN = 330,
-     PCC_END = 331,
-     PCC_CALL = 332,
-     PCC_SUB = 333,
-     PCC_BEGIN_RETURN = 334,
-     PCC_END_RETURN = 335,
-     PCC_BEGIN_YIELD = 336,
-     PCC_END_YIELD = 337,
-     NCI_CALL = 338,
-     METH_CALL = 339,
-     INVOCANT = 340,
-     MAIN = 341,
-     LOAD = 342,
-     INIT = 343,
-     IMMEDIATE = 344,
-     POSTCOMP = 345,
-     METHOD = 346,
-     ANON = 347,
-     OUTER = 348,
-     NEED_LEX = 349,
-     MULTI = 350,
-     VTABLE_METHOD = 351,
-     LOADLIB = 352,
-     SUB_INSTANCE_OF = 353,
-     SUBID = 354,
-     NS_ENTRY = 355,
-     UNIQUE_REG = 356,
-     LABEL = 357,
-     EMIT = 358,
-     EOM = 359,
-     IREG = 360,
-     NREG = 361,
-     SREG = 362,
-     PREG = 363,
-     IDENTIFIER = 364,
-     REG = 365,
-     MACRO = 366,
-     ENDM = 367,
-     STRINGC = 368,
-     INTC = 369,
-     FLOATC = 370,
-     USTRINGC = 371,
-     PARROT_OP = 372,
-     VAR = 373,
-     LINECOMMENT = 374,
-     FILECOMMENT = 375,
-     DOT = 376,
-     CONCAT = 377
+     ADV_INVOCANT = 277,
+     ADV_CALL_SIG = 278,
+     NAMESPACE = 279,
+     DOT_METHOD = 280,
+     SUB = 281,
+     SYM = 282,
+     LOCAL = 283,
+     LEXICAL = 284,
+     CONST = 285,
+     ANNOTATE = 286,
+     GLOBAL_CONST = 287,
+     PLUS_ASSIGN = 288,
+     MINUS_ASSIGN = 289,
+     MUL_ASSIGN = 290,
+     DIV_ASSIGN = 291,
+     CONCAT_ASSIGN = 292,
+     BAND_ASSIGN = 293,
+     BOR_ASSIGN = 294,
+     BXOR_ASSIGN = 295,
+     FDIV = 296,
+     FDIV_ASSIGN = 297,
+     MOD_ASSIGN = 298,
+     SHR_ASSIGN = 299,
+     SHL_ASSIGN = 300,
+     SHR_U_ASSIGN = 301,
+     SHIFT_LEFT = 302,
+     SHIFT_RIGHT = 303,
+     INTV = 304,
+     FLOATV = 305,
+     STRINGV = 306,
+     PMCV = 307,
+     LOG_XOR = 308,
+     RELOP_EQ = 309,
+     RELOP_NE = 310,
+     RELOP_GT = 311,
+     RELOP_GTE = 312,
+     RELOP_LT = 313,
+     RELOP_LTE = 314,
+     RESULT = 315,
+     RETURN = 316,
+     TAILCALL = 317,
+     YIELDT = 318,
+     GET_RESULTS = 319,
+     POW = 320,
+     SHIFT_RIGHT_U = 321,
+     LOG_AND = 322,
+     LOG_OR = 323,
+     COMMA = 324,
+     ESUB = 325,
+     DOTDOT = 326,
+     PCC_BEGIN = 327,
+     PCC_END = 328,
+     PCC_CALL = 329,
+     PCC_SUB = 330,
+     PCC_BEGIN_RETURN = 331,
+     PCC_END_RETURN = 332,
+     PCC_BEGIN_YIELD = 333,
+     PCC_END_YIELD = 334,
+     NCI_CALL = 335,
+     METH_CALL = 336,
+     INVOCANT = 337,
+     MAIN = 338,
+     LOAD = 339,
+     INIT = 340,
+     IMMEDIATE = 341,
+     POSTCOMP = 342,
+     METHOD = 343,
+     ANON = 344,
+     OUTER = 345,
+     NEED_LEX = 346,
+     MULTI = 347,
+     VTABLE_METHOD = 348,
+     LOADLIB = 349,
+     SUB_INSTANCE_OF = 350,
+     SUBID = 351,
+     NS_ENTRY = 352,
+     UNIQUE_REG = 353,
+     LABEL = 354,
+     EMIT = 355,
+     EOM = 356,
+     IREG = 357,
+     NREG = 358,
+     SREG = 359,
+     PREG = 360,
+     IDENTIFIER = 361,
+     REG = 362,
+     MACRO = 363,
+     ENDM = 364,
+     STRINGC = 365,
+     INTC = 366,
+     FLOATC = 367,
+     USTRINGC = 368,
+     PARROT_OP = 369,
+     VAR = 370,
+     LINECOMMENT = 371,
+     FILECOMMENT = 372,
+     DOT = 373,
+     CONCAT = 374
    };
 #endif
 /* Tokens.  */
@@ -1323,107 +1320,104 @@
 #define ADV_OPT_FLAG 274
 #define ADV_NAMED 275
 #define ADV_ARROW 276
-#define NEW 277
-#define ADV_INVOCANT 278
-#define ADV_CALL_SIG 279
-#define NAMESPACE 280
-#define DOT_METHOD 281
-#define SUB 282
-#define SYM 283
-#define LOCAL 284
-#define LEXICAL 285
-#define CONST 286
-#define ANNOTATE 287
-#define INC 288
-#define DEC 289
-#define GLOBAL_CONST 290
-#define PLUS_ASSIGN 291
-#define MINUS_ASSIGN 292
-#define MUL_ASSIGN 293
-#define DIV_ASSIGN 294
-#define CONCAT_ASSIGN 295
-#define BAND_ASSIGN 296
-#define BOR_ASSIGN 297
-#define BXOR_ASSIGN 298
-#define FDIV 299
-#define FDIV_ASSIGN 300
-#define MOD_ASSIGN 301
-#define SHR_ASSIGN 302
-#define SHL_ASSIGN 303
-#define SHR_U_ASSIGN 304
-#define SHIFT_LEFT 305
-#define SHIFT_RIGHT 306
-#define INTV 307
-#define FLOATV 308
-#define STRINGV 309
-#define PMCV 310
-#define LOG_XOR 311
-#define RELOP_EQ 312
-#define RELOP_NE 313
-#define RELOP_GT 314
-#define RELOP_GTE 315
-#define RELOP_LT 316
-#define RELOP_LTE 317
-#define RESULT 318
-#define RETURN 319
-#define TAILCALL 320
-#define YIELDT 321
-#define GET_RESULTS 322
-#define POW 323
-#define SHIFT_RIGHT_U 324
-#define LOG_AND 325
-#define LOG_OR 326
-#define COMMA 327
-#define ESUB 328
-#define DOTDOT 329
-#define PCC_BEGIN 330
-#define PCC_END 331
-#define PCC_CALL 332
-#define PCC_SUB 333
-#define PCC_BEGIN_RETURN 334
-#define PCC_END_RETURN 335
-#define PCC_BEGIN_YIELD 336
-#define PCC_END_YIELD 337
-#define NCI_CALL 338
-#define METH_CALL 339
-#define INVOCANT 340
-#define MAIN 341
-#define LOAD 342
-#define INIT 343
-#define IMMEDIATE 344
-#define POSTCOMP 345
-#define METHOD 346
-#define ANON 347
-#define OUTER 348
-#define NEED_LEX 349
-#define MULTI 350
-#define VTABLE_METHOD 351
-#define LOADLIB 352
-#define SUB_INSTANCE_OF 353
-#define SUBID 354
-#define NS_ENTRY 355
-#define UNIQUE_REG 356
-#define LABEL 357
-#define EMIT 358
-#define EOM 359
-#define IREG 360
-#define NREG 361
-#define SREG 362
-#define PREG 363
-#define IDENTIFIER 364
-#define REG 365
-#define MACRO 366
-#define ENDM 367
-#define STRINGC 368
-#define INTC 369
-#define FLOATC 370
-#define USTRINGC 371
-#define PARROT_OP 372
-#define VAR 373
-#define LINECOMMENT 374
-#define FILECOMMENT 375
-#define DOT 376
-#define CONCAT 377
+#define ADV_INVOCANT 277
+#define ADV_CALL_SIG 278
+#define NAMESPACE 279
+#define DOT_METHOD 280
+#define SUB 281
+#define SYM 282
+#define LOCAL 283
+#define LEXICAL 284
+#define CONST 285
+#define ANNOTATE 286
+#define GLOBAL_CONST 287
+#define PLUS_ASSIGN 288
+#define MINUS_ASSIGN 289
+#define MUL_ASSIGN 290
+#define DIV_ASSIGN 291
+#define CONCAT_ASSIGN 292
+#define BAND_ASSIGN 293
+#define BOR_ASSIGN 294
+#define BXOR_ASSIGN 295
+#define FDIV 296
+#define FDIV_ASSIGN 297
+#define MOD_ASSIGN 298
+#define SHR_ASSIGN 299
+#define SHL_ASSIGN 300
+#define SHR_U_ASSIGN 301
+#define SHIFT_LEFT 302
+#define SHIFT_RIGHT 303
+#define INTV 304
+#define FLOATV 305
+#define STRINGV 306
+#define PMCV 307
+#define LOG_XOR 308
+#define RELOP_EQ 309
+#define RELOP_NE 310
+#define RELOP_GT 311
+#define RELOP_GTE 312
+#define RELOP_LT 313
+#define RELOP_LTE 314
+#define RESULT 315
+#define RETURN 316
+#define TAILCALL 317
+#define YIELDT 318
+#define GET_RESULTS 319
+#define POW 320
+#define SHIFT_RIGHT_U 321
+#define LOG_AND 322
+#define LOG_OR 323
+#define COMMA 324
+#define ESUB 325
+#define DOTDOT 326
+#define PCC_BEGIN 327
+#define PCC_END 328
+#define PCC_CALL 329
+#define PCC_SUB 330
+#define PCC_BEGIN_RETURN 331
+#define PCC_END_RETURN 332
+#define PCC_BEGIN_YIELD 333
+#define PCC_END_YIELD 334
+#define NCI_CALL 335
+#define METH_CALL 336
+#define INVOCANT 337
+#define MAIN 338
+#define LOAD 339
+#define INIT 340
+#define IMMEDIATE 341
+#define POSTCOMP 342
+#define METHOD 343
+#define ANON 344
+#define OUTER 345
+#define NEED_LEX 346
+#define MULTI 347
+#define VTABLE_METHOD 348
+#define LOADLIB 349
+#define SUB_INSTANCE_OF 350
+#define SUBID 351
+#define NS_ENTRY 352
+#define UNIQUE_REG 353
+#define LABEL 354
+#define EMIT 355
+#define EOM 356
+#define IREG 357
+#define NREG 358
+#define SREG 359
+#define PREG 360
+#define IDENTIFIER 361
+#define REG 362
+#define MACRO 363
+#define ENDM 364
+#define STRINGC 365
+#define INTC 366
+#define FLOATC 367
+#define USTRINGC 368
+#define PARROT_OP 369
+#define VAR 370
+#define LINECOMMENT 371
+#define FILECOMMENT 372
+#define DOT 373
+#define CONCAT 374
 
 
 
@@ -1444,7 +1438,7 @@
 
 
 /* Line 214 of yacc.c  */
-#line 1437 "compilers/imcc/imcparser.c"
+#line 1431 "compilers/imcc/imcparser.c"
 } YYSTYPE;
 # define YYSTYPE_IS_TRIVIAL 1
 # define yystype YYSTYPE /* obsolescent; will be withdrawn */
@@ -1456,7 +1450,7 @@
 
 
 /* Line 264 of yacc.c  */
-#line 1449 "compilers/imcc/imcparser.c"
+#line 1443 "compilers/imcc/imcparser.c"
 
 #ifdef short
 # undef short
@@ -1671,10 +1665,10 @@
 /* YYFINAL -- State number of the termination state.  */
 #define YYFINAL  31
 /* YYLAST -- Last index in YYTABLE.  */
-#define YYLAST   686
+#define YYLAST   665
 
 /* YYNTOKENS -- Number of terminals.  */
-#define YYNTOKENS  140
+#define YYNTOKENS  137
 /* YYNNTS -- Number of nonterminals.  */
 #define YYNNTS  126
 /* YYNRULES -- Number of rules.  */
@@ -1684,7 +1678,7 @@
 
 /* YYTRANSLATE(YYLEX) -- Bison symbol number corresponding to YYLEX.  */
 #define YYUNDEFTOK  2
-#define YYMAXUTOK   377
+#define YYMAXUTOK   374
 
 #define YYTRANSLATE(YYX)						\
   ((unsigned int) (YYX) <= YYMAXUTOK ? yytranslate[YYX] : YYUNDEFTOK)
@@ -1695,16 +1689,16 @@
        0,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
        4,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
        2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
-       2,     2,     2,   130,     2,     2,     2,   136,   137,     2,
-     127,   128,   134,   133,     2,   132,     2,   135,     2,     2,
-       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,   139,
-       2,   124,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
+       2,     2,     2,   127,     2,     2,     2,   133,   134,     2,
+     124,   125,   131,   130,     2,   129,     2,   132,     2,     2,
+       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,   136,
+       2,   121,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
        2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
        2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
-       2,   125,     2,   126,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
+       2,   122,     2,   123,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
        2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
-     129,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
-       2,     2,     2,     2,   138,     2,   131,     2,     2,     2,
+     126,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
+       2,     2,     2,     2,   135,     2,   128,     2,     2,     2,
        2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
        2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
        2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
@@ -1729,7 +1723,7 @@
       86,    87,    88,    89,    90,    91,    92,    93,    94,    95,
       96,    97,    98,    99,   100,   101,   102,   103,   104,   105,
      106,   107,   108,   109,   110,   111,   112,   113,   114,   115,
-     116,   117,   118,   119,   120,   121,   122,   123
+     116,   117,   118,   119,   120
 };
 
 #if YYDEBUG
@@ -1776,102 +1770,102 @@
 /* YYRHS -- A `-1'-separated list of the rules' RHS.  */
 static const yytype_int16 yyrhs[] =
 {
-     141,     0,    -1,   142,    -1,   143,    -1,   142,   143,    -1,
-     163,    -1,   148,    -1,   165,    -1,   160,    -1,   112,     4,
-      -1,   144,    -1,   145,    -1,     4,    -1,   147,     4,    -1,
-      98,   114,     4,    -1,     8,   115,    73,   114,     4,    -1,
-       9,   114,     4,    -1,    33,   114,    73,   265,    -1,     7,
-     114,    -1,    -1,    32,   149,   224,   110,   124,   265,    -1,
-      -1,    32,   151,   115,   256,   124,   153,    -1,    -1,    32,
-     152,   114,   256,   124,   153,    -1,   114,    -1,   117,    -1,
-     155,    -1,   154,   155,    -1,   213,   156,     4,    -1,   112,
-       4,    -1,   121,    -1,   120,    -1,   163,    -1,   150,    -1,
-     144,    -1,    -1,   157,   118,   159,    -1,    -1,    79,   158,
-     187,   103,    -1,    14,   257,    -1,    31,   114,    73,   111,
-      -1,    -1,   250,    -1,    -1,   104,   161,   162,   105,    -1,
-      -1,   154,    -1,    26,   164,     4,    -1,   125,   258,   126,
-      -1,   125,   126,    -1,    -1,    -1,    -1,    28,   166,   253,
-     167,   187,     4,   168,   169,   182,    74,    -1,    -1,   169,
-       4,    -1,   169,   170,     4,    -1,    -1,     5,   171,   172,
-      -1,   224,   110,   196,    -1,    96,   127,   180,   128,    -1,
-      94,   127,   114,   128,    -1,    94,   127,   110,   128,    -1,
-      97,    -1,    97,   127,   114,   128,    -1,    92,    -1,    92,
-     127,   153,   128,    -1,   101,    -1,   101,   127,   153,   128,
-      -1,    99,   127,   114,   128,    -1,   100,    -1,   100,   127,
-     153,   128,    -1,    -1,   180,    73,   181,    -1,   181,    -1,
-      53,    -1,    54,    -1,    56,    -1,    55,    -1,   110,    -1,
-     114,    -1,   125,   258,   126,    -1,    -1,   210,    -1,    -1,
-      76,     4,   184,   191,   186,   190,   185,   193,    77,    -1,
-      -1,   215,     4,    -1,    -1,    86,   257,     4,    -1,    -1,
-     188,    -1,   189,    -1,   188,   189,    -1,    88,    -1,    89,
-      -1,    87,    -1,    90,    -1,    91,    -1,    93,    -1,    95,
-      -1,   173,    -1,   174,    -1,   175,    -1,   176,    -1,   177,
-      -1,   178,    -1,   179,    -1,    78,   257,    73,   257,     4,
-      -1,    78,   257,     4,    -1,    84,   257,     4,    -1,    85,
-     249,     4,    -1,    85,   114,     4,    -1,    85,   249,    73,
-     257,     4,    -1,    85,   114,    73,   257,     4,    -1,    -1,
-     191,   192,     4,    -1,    11,   239,    -1,    -1,   193,   194,
-       4,    -1,    64,   249,   196,    -1,    -1,    30,   195,   224,
-     218,    -1,    -1,   196,   197,    -1,    18,    -1,    19,    -1,
-      20,    -1,    21,    -1,    21,   127,   114,   128,    -1,    21,
-     127,   117,   128,    -1,   102,    -1,    25,    -1,    -1,    80,
-       4,   199,   202,    81,    -1,   206,    -1,    -1,    82,     4,
-     201,   203,    83,    -1,    -1,   202,     4,    -1,   202,   204,
-       4,    -1,    -1,   203,     4,    -1,   203,   205,     4,    -1,
-      15,   257,   240,    -1,    16,   257,   240,    -1,    -1,   208,
-     127,   207,   209,   128,    -1,    65,    -1,    67,    -1,    -1,
-     239,    -1,   114,    22,   257,    -1,   209,    73,   239,    -1,
-     209,    73,   114,    22,   257,    -1,   212,    -1,   210,   212,
-      -1,    -1,   211,   216,    -1,   112,     4,    -1,   121,    -1,
-     120,    -1,   145,    -1,   146,    -1,    -1,   214,    -1,   214,
-     215,    -1,   215,    -1,   103,    -1,   213,   220,     4,    -1,
-       1,     4,    -1,   218,    -1,   217,    73,   218,    -1,   110,
-     219,    -1,    -1,   102,    -1,   226,    -1,   244,    -1,    -1,
-      30,   221,   224,   217,    -1,    31,   114,    73,   249,    -1,
-      31,   117,    73,   249,    -1,    -1,    32,   222,   224,   110,
-     124,   265,    -1,   150,    -1,    -1,    36,   223,   224,   110,
-     124,   265,    -1,    66,   236,    -1,    10,   255,    -1,   118,
-     250,    -1,    14,   257,    -1,   236,    -1,   183,    -1,   198,
-      -1,   200,    -1,    -1,    53,    -1,    54,    -1,    55,    -1,
-      56,    -1,   110,    -1,   249,   124,   257,    -1,   249,   124,
-     228,   257,    -1,   249,   124,   257,   229,   257,    -1,   249,
-     124,   257,   125,   258,   126,    -1,   249,   125,   258,   126,
-     124,   257,    -1,   249,   124,   129,   225,   125,   258,   126,
-      -1,   249,   124,   236,    -1,    -1,   127,   227,   243,   128,
-     124,   235,   127,   238,   128,    -1,   230,    -1,   232,    -1,
-     234,    -1,   249,   124,    14,    -1,   130,    -1,   131,    -1,
-     132,    -1,   132,    -1,   133,    -1,   134,    -1,   135,    -1,
-     136,    -1,    45,    -1,    69,    -1,   123,    -1,    58,    -1,
-      59,    -1,    60,    -1,    61,    -1,    62,    -1,    63,    -1,
-      51,    -1,    52,    -1,    70,    -1,    71,    -1,    72,    -1,
-      57,    -1,   137,    -1,   138,    -1,   131,    -1,    -1,    68,
-     231,   127,   243,   128,    -1,   249,   233,   257,    -1,    37,
-      -1,    38,    -1,    39,    -1,    40,    -1,    47,    -1,    46,
-      -1,    41,    -1,    42,    -1,    43,    -1,    44,    -1,    48,
-      -1,    49,    -1,    50,    -1,   249,   124,   118,   159,    -1,
-     110,    -1,   114,    -1,   117,    -1,   249,    -1,   249,   122,
-     254,    -1,   249,   122,   117,    -1,   249,   122,   114,    -1,
-     249,   122,   249,    -1,    -1,   235,   237,   127,   238,   128,
-      -1,    -1,   238,    73,   239,    -1,   239,    -1,   238,    73,
-     114,    22,   257,    -1,   257,    22,   257,    -1,   114,    22,
-     257,    -1,   257,   240,    -1,    -1,   240,   241,    -1,    17,
-      -1,    21,    -1,    25,    -1,    21,   127,   117,   128,    -1,
-      21,   127,   114,   128,    -1,   249,   196,    -1,   243,    73,
-     242,    -1,   243,    73,   114,    22,   249,    -1,   242,    -1,
-     114,    22,   249,    -1,    -1,   246,    -1,   245,    -1,    13,
-     257,   248,   257,    10,   255,    -1,    13,    14,   257,    10,
-     255,    -1,    13,   257,   247,   255,    -1,    12,   257,   247,
-     255,    -1,    12,   257,   248,   257,    10,   255,    -1,    12,
-      14,   257,    10,   255,    -1,    73,    -1,    10,    -1,    58,
-      -1,    59,    -1,    60,    -1,    61,    -1,    62,    -1,    63,
-      -1,   119,    -1,   264,    -1,    -1,   251,    -1,   251,    73,
-     252,    -1,   252,    -1,   256,    -1,   249,   125,   258,   126,
-      -1,   125,   260,   126,    -1,   254,    -1,   114,    -1,   117,
-      -1,   110,    -1,   118,    -1,   110,    -1,   118,    -1,   255,
-      -1,   257,    -1,   249,    -1,   265,    -1,    -1,   259,   262,
-      -1,    -1,   261,   262,    -1,   263,    -1,   262,   139,   263,
-      -1,   257,    -1,   106,    -1,   107,    -1,   108,    -1,   109,
-      -1,   111,    -1,   115,    -1,   116,    -1,   114,    -1,   117,
+     138,     0,    -1,   139,    -1,   140,    -1,   139,   140,    -1,
+     160,    -1,   145,    -1,   162,    -1,   157,    -1,   109,     4,
+      -1,   141,    -1,   142,    -1,     4,    -1,   144,     4,    -1,
+      95,   111,     4,    -1,     8,   112,    70,   111,     4,    -1,
+       9,   111,     4,    -1,    32,   111,    70,   262,    -1,     7,
+     111,    -1,    -1,    31,   146,   221,   107,   121,   262,    -1,
+      -1,    31,   148,   112,   253,   121,   150,    -1,    -1,    31,
+     149,   111,   253,   121,   150,    -1,   111,    -1,   114,    -1,
+     152,    -1,   151,   152,    -1,   210,   153,     4,    -1,   109,
+       4,    -1,   118,    -1,   117,    -1,   160,    -1,   147,    -1,
+     141,    -1,    -1,   154,   115,   156,    -1,    -1,    76,   155,
+     184,   100,    -1,    14,   254,    -1,    30,   111,    70,   108,
+      -1,    -1,   247,    -1,    -1,   101,   158,   159,   102,    -1,
+      -1,   151,    -1,    25,   161,     4,    -1,   122,   255,   123,
+      -1,   122,   123,    -1,    -1,    -1,    -1,    27,   163,   250,
+     164,   184,     4,   165,   166,   179,    71,    -1,    -1,   166,
+       4,    -1,   166,   167,     4,    -1,    -1,     5,   168,   169,
+      -1,   221,   107,   193,    -1,    93,   124,   177,   125,    -1,
+      91,   124,   111,   125,    -1,    91,   124,   107,   125,    -1,
+      94,    -1,    94,   124,   111,   125,    -1,    89,    -1,    89,
+     124,   150,   125,    -1,    98,    -1,    98,   124,   150,   125,
+      -1,    96,   124,   111,   125,    -1,    97,    -1,    97,   124,
+     150,   125,    -1,    -1,   177,    70,   178,    -1,   178,    -1,
+      50,    -1,    51,    -1,    53,    -1,    52,    -1,   107,    -1,
+     111,    -1,   122,   255,   123,    -1,    -1,   207,    -1,    -1,
+      73,     4,   181,   188,   183,   187,   182,   190,    74,    -1,
+      -1,   212,     4,    -1,    -1,    83,   254,     4,    -1,    -1,
+     185,    -1,   186,    -1,   185,   186,    -1,    85,    -1,    86,
+      -1,    84,    -1,    87,    -1,    88,    -1,    90,    -1,    92,
+      -1,   170,    -1,   171,    -1,   172,    -1,   173,    -1,   174,
+      -1,   175,    -1,   176,    -1,    75,   254,    70,   254,     4,
+      -1,    75,   254,     4,    -1,    81,   254,     4,    -1,    82,
+     246,     4,    -1,    82,   111,     4,    -1,    82,   246,    70,
+     254,     4,    -1,    82,   111,    70,   254,     4,    -1,    -1,
+     188,   189,     4,    -1,    11,   236,    -1,    -1,   190,   191,
+       4,    -1,    61,   246,   193,    -1,    -1,    29,   192,   221,
+     215,    -1,    -1,   193,   194,    -1,    18,    -1,    19,    -1,
+      20,    -1,    21,    -1,    21,   124,   111,   125,    -1,    21,
+     124,   114,   125,    -1,    99,    -1,    24,    -1,    -1,    77,
+       4,   196,   199,    78,    -1,   203,    -1,    -1,    79,     4,
+     198,   200,    80,    -1,    -1,   199,     4,    -1,   199,   201,
+       4,    -1,    -1,   200,     4,    -1,   200,   202,     4,    -1,
+      15,   254,   237,    -1,    16,   254,   237,    -1,    -1,   205,
+     124,   204,   206,   125,    -1,    62,    -1,    64,    -1,    -1,
+     236,    -1,   111,    22,   254,    -1,   206,    70,   236,    -1,
+     206,    70,   111,    22,   254,    -1,   209,    -1,   207,   209,
+      -1,    -1,   208,   213,    -1,   109,     4,    -1,   118,    -1,
+     117,    -1,   142,    -1,   143,    -1,    -1,   211,    -1,   211,
+     212,    -1,   212,    -1,   100,    -1,   210,   217,     4,    -1,
+       1,     4,    -1,   215,    -1,   214,    70,   215,    -1,   107,
+     216,    -1,    -1,    99,    -1,   223,    -1,   241,    -1,    -1,
+      29,   218,   221,   214,    -1,    30,   111,    70,   246,    -1,
+      30,   114,    70,   246,    -1,    -1,    31,   219,   221,   107,
+     121,   262,    -1,   147,    -1,    -1,    33,   220,   221,   107,
+     121,   262,    -1,    63,   233,    -1,    10,   252,    -1,   115,
+     247,    -1,    14,   254,    -1,   233,    -1,   180,    -1,   195,
+      -1,   197,    -1,    -1,    50,    -1,    51,    -1,    52,    -1,
+      53,    -1,   107,    -1,   246,   121,   254,    -1,   246,   121,
+     225,   254,    -1,   246,   121,   254,   226,   254,    -1,   246,
+     121,   254,   122,   255,   123,    -1,   246,   122,   255,   123,
+     121,   254,    -1,   246,   121,   126,   222,   122,   255,   123,
+      -1,   246,   121,   233,    -1,    -1,   124,   224,   240,   125,
+     121,   232,   124,   235,   125,    -1,   227,    -1,   229,    -1,
+     231,    -1,   246,   121,    14,    -1,   127,    -1,   128,    -1,
+     129,    -1,   129,    -1,   130,    -1,   131,    -1,   132,    -1,
+     133,    -1,    42,    -1,    66,    -1,   120,    -1,    55,    -1,
+      56,    -1,    57,    -1,    58,    -1,    59,    -1,    60,    -1,
+      48,    -1,    49,    -1,    67,    -1,    68,    -1,    69,    -1,
+      54,    -1,   134,    -1,   135,    -1,   128,    -1,    -1,    65,
+     228,   124,   240,   125,    -1,   246,   230,   254,    -1,    34,
+      -1,    35,    -1,    36,    -1,    37,    -1,    44,    -1,    43,
+      -1,    38,    -1,    39,    -1,    40,    -1,    41,    -1,    45,
+      -1,    46,    -1,    47,    -1,   246,   121,   115,   156,    -1,
+     107,    -1,   111,    -1,   114,    -1,   246,    -1,   246,   119,
